অমাবস্যা তালিকা ২০২৬
দেখে নিন ২০২৬ (বাংলা ১৪৩২ -১ ৪ ৩ ৩ সাল ) অমাবস্যা তালিকা
নবগ্রহে, পৃথিবীতে চাঁদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। তাই, চাঁদের বিভিন্ন পর্যায় যেমন পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি আমাদের জীবনে দারুণ প্রভাব ফেলে। প্রাচীনকাল থেকে, আমাদের পূর্বপুরুষ এবং ঋষিরা অমাবস্যার সাথে বিভিন্ন উত্সব যুক্ত করেছেন। তাই আমাদের অমাবস্যার সঠিক তারিখ এবং সময় জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকের প্রোগ্রামে, অমাবস্যা ২০২৬ এর সঠিক সময় প্রকাশ করা হয়েছে৷ ত্রুটিগুলি অনুমোদিত৷
২০২৬ সালের অমাবস্যা তিথি
বাংলা মাস অনুযায়ী ২০২৬ সালের সমস্ত অমাবস্যার তারিখ, সময় এবং নাম
স্থানীয় সময় নির্বাচন:
বাংলাদেশ মান সময় (BST, UTC+6)
| তারিখ | সময় | বার | অমাবস্যার নাম | বাংলা মাস |
|---|---|---|---|---|
| জানুয়ারি ২০২৬ | ||||
| ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ | ০৬:১৫ পূর্বাহ্ণ | রবিবার | মৌনী অমাবস্যা বা মাঘী অমাবস্যা | পৌষ/মাঘ |
| ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ||||
| ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ০৯:৩০ পূর্বাহ্ণ | মঙ্গলবার | ফাল্গুন অমাবস্যা | ফাল্গুন |
| মার্চ ২০২৬ | ||||
| ১৮ মার্চ ২০২৬ | ০৩:০০ অপরাহ্ণ | বুধবার | চৈত্র অমাবস্যা | চৈত্র |
| এপ্রিল ২০২৬ | ||||
| ১৭ এপ্রিল ২০২৬ | ০৭:৪৫ পূর্বাহ্ণ | শুক্রবার | বৈশাখ অমাবস্যা | বৈশাখ |
| মে ২০২৬ | ||||
| ১৬ মে ২০২৬ | ০১:১৫ পূর্বাহ্ণ | শনিবার | জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা | জ্যৈষ্ঠ |
| জুন ২০২৬ | ||||
| ১৪ জুন ২০২৬ | ০৬:৩০ অপরাহ্ণ | রবিবার | অধিক মাস অমাবস্যা | আষাঢ় (অধিক মাস) |
| জুলাই ২০২৬ | ||||
| ১৪ জুলাই ২০২৬ | ১১:৪৫ পূর্বাহ্ণ | মঙ্গলবার | আষাঢ় অমাবস্যা | আষাঢ় |
| অগাস্ট ২০২৬ | ||||
| ১২ অগাস্ট ২০২৬ | ০৩:৩০ পূর্বাহ্ণ | বুধবার | শ্রাবণ অমাবস্যা | শ্রাবণ |
| সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ||||
| ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ০৭:১৫ অপরাহ্ণ | বৃহস্পতিবার | ভাদ্রপদ অমাবস্যা | ভাদ্র |
| অক্টোবর ২০২৬ | ||||
| ১০ অক্টোবর ২০২৬ | ১০:০০ পূর্বাহ্ণ | শনিবার | আশ্বিন অমাবস্যা | আশ্বিন |
| নভেম্বর ২০২৬ | ||||
| ৮ নভেম্বর ২০২৬ | ১২:১৫ অপরাহ্ণ | রবিবার | কার্তিক অমাবস্যা | কার্তিক |
| ডিসেম্বর ২০২৬ | ||||
| ৮ ডিসেম্বর ২০২৬ | ০২:৪৫ পূর্বাহ্ণ | মঙ্গলবার | মার্গশীর্ষ অমাবস্যা | অগ্রহায়ণ/মার্গশীর্ষ |
অমাবস্যা হল চন্দ্রমাসের শেষ দিন যখন চাঁদ অদৃশ্য থাকে। হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী এই তিথি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও ব্রতের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
সময় পার্থক্য: বাংলাদেশ সময় (BST) ভারতীয় মান সময় (IST) থেকে ৩০ মিনিট এগিয়ে।
স্থানীয় সময়: বাটন ব্যবহার করে বাংলাদেশ (UTC+6) এবং ভারতের (UTC+5:30) স্থানীয় সময়ের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
