অন্নপ্রাশনের তারিখ ও সময়সূচী
বাংলা পুঞ্জিকা অনুযায়ী ২০২৬ সালের অন্নপ্রাশনের তারিখ ও সময়সূচী

অন্নপ্রাশন হিন্দু ধর্মের দশবিধ সংস্কারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি আচার। অন্নপ্রাশন শব্দের অর্থ অন্নের প্রাশন বা ভোজন। সন্তান জন্ম নেয়ার কয়েক মাস পর প্রথম মুখে ভাত দেয়ার সময় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়।ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এবং মেয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে পঞ্চম বা সপ্তম মাসে অন্নপ্রাশন পালন করতে হয়। অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিকট আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তবে সন্তানের মামার উপস্থিতি একান্ত বাঞ্চনীয়। সনাতন ধর্মের এই আচার অনেক প্রাচীন হলেও আজও তা প্রাসঙ্গিক। তাই বিয়ে নামক অনুষ্ঠানে বিবাহের তারিখ নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যারা হিন্দু বিবাহ ১৪৩২ -১ ৪ ৩ ৩ সালের বিবাহ তারিখ জানতে চাচ্ছেন, তারা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিন। আমাদের ওয়েবসাইটে ১৪৩২-১ ৪ ৩ ৩ সালের বিবাহের তারিখ দেওয়া আছে। বারো মাসে বারো মাসের মধ্যে সব সময় বিবাহ নামক সম্পন্ন হয় না।
অন্নপ্রাশনের তারিখ ও সময়সূচী-২ ০ ২ ৬
অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানটি সাধারণত একজন পুরোহিত বা পুরোহিত দ্বারা সঞ্চালিত হয়। অনুষ্ঠানটি একটি পূজা দিয়ে শুরু হয়, যেখানে শিশুকে প্রার্থনা এবং পবিত্র জল দিয়ে আশীর্বাদ করা হয়। তারপর শিশুটিকে তাদের পিতার কোলে বা পরিবারের একজন বয়স্ক পুরুষ সদস্যের কোলে রাখা হয়, যিনি তাদের প্রথম শক্ত খাবার খাওয়ান। এটি অনুসরণ করে পরিবারের অন্যান্য সদস্য এবং অতিথিরা শিশুকে খাওয়ান।
🍚 অন্নপ্রাশন মুহূর্ত ২০২৬ 🍚
সময় BST (UTC+৬:০০) অনুযায়ী
📅 জানুয়ারী ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ১ জানুয়ারী | বৃহস্পতিবার | |
| ১ জানুয়ারী | বৃহস্পতিবার | |
| ১ জানুয়ারী | বৃহস্পতিবার | |
| ৫ জানুয়ারী | সোমবার | |
| ৯ জানুয়ারী | শুক্রবার | |
| ১২ জানুয়ারী | সোমবার | |
| ১২ জানুয়ারী | সোমবার | |
| ২১ জানুয়ারী | বুধবার | |
| ২১ জানুয়ারী | বুধবার | |
| ২১ জানুয়ারী | বুধবার | |
| ২৩ জানুয়ারী | শুক্রবার | |
| ২৮ জানুয়ারী | বুধবার |
📅 ফেব্রুয়ারী ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ৬ ফেব্রুয়ারী | শুক্রবার | |
| ৬ ফেব্রুয়ারী | শুক্রবার | |
| ৬ ফেব্রুয়ারী | শুক্রবার | |
| ১৮ ফেব্রুয়ারী | বুধবার | |
| ২০ ফেব্রুয়ারী | শুক্রবার | |
| ২০ ফেব্রুয়ারী | শুক্রবার |
📅 মার্চ ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ২০ মার্চ | শুক্রবার | |
| ২০ মার্চ | শুক্রবার | |
| ২০ মার্চ | শুক্রবার | |
| ২৫ মার্চ | বুধবার | |
| ২৫ মার্চ | বুধবার | |
| ২৭ মার্চ | শুক্রবার | |
| ২৭ মার্চ | শুক্রবার |
📅 এপ্রিল ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ২০ এপ্রিল | সোমবার | |
| ২১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | |
| ২৬ এপ্রিল | রবিবার | |
| ২৭ এপ্রিল | সোমবার | |
| ২৯ এপ্রিল | বুধবার |
📅 মে ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ১ মে | শুক্রবার | |
| ৩ মে | রবিবার | |
| ৫ মে | মঙ্গলবার | |
| ৬ মে | বুধবার | |
| ৭ মে | বৃহস্পতিবার | |
| ৮ মে | শুক্রবার | |
| ১৩ মে | বুধবার | |
| ১৪ মে | বৃহস্পতিবার |
📅 জুন ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ২১ জুন | রবিবার | |
| ২২ জুন | সোমবার | |
| ২৩ জুন | মঙ্গলবার | |
| ২৪ জুন | বুধবার | |
| ২৬ জুন | শুক্রবার | |
| ২৭ জুন | শনিবার |
📅 জুলাই ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ১৫ জুলাই | বুধবার | |
| ২০ জুলাই | সোমবার | |
| ২০ জুলাই | সোমবার | |
| ২৪ জুলাই | শুক্রবার | |
| ২৪ জুলাই | শুক্রবার | |
| ২৯ জুলাই | বুধবার | |
| ২৯ জুলাই | বুধবার |
📅 আগস্ট ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ৩ আগস্ট | সোমবার | |
| ৫ আগস্ট | বুধবার | |
| ৭ আগস্ট | শুক্রবার | |
| ১০ আগস্ট | সোমবার | |
| ১৭ আগস্ট | সোমবার | |
| ১৭ আগস্ট | সোমবার | |
| ২৬ আগস্ট | বুধবার | |
| ২৮ আগস্ট | শুক্রবার |
📅 সেপ্টেম্বর ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ১৪ সেপ্টেম্বর | সোমবার | |
| ১৪ সেপ্টেম্বর | সোমবার | |
| ১৭ সেপ্টেম্বর | বৃহস্পতিবার | |
| ২১ সেপ্টেম্বর | সোমবার | |
| ২১ সেপ্টেম্বর | সোমবার | |
| ২১ সেপ্টেম্বর | সোমবার | |
| ২৪ সেপ্টেম্বর | বৃহস্পতিবার | |
| ২৪ সেপ্টেম্বর | বৃহস্পতিবার |
📅 অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ১২ অক্টোবর | সোমবার | |
| ১২ অক্টোবর | সোমবার | |
| ২১ অক্টোবর | বুধবার | |
| ২১ অক্টোবর | বুধবার | |
| ২৬ অক্টোবর | সোমবার | |
| ৩০ অক্টোবর | শুক্রবার |
📅 নভেম্বর ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ১১ নভেম্বর | বুধবার | |
| ১১ নভেম্বর | বুধবার | |
| ১১ নভেম্বর | বুধবার | |
| ১৬ নভেম্বর | সোমবার | |
| ১৬ নভেম্বর | সোমবার |
📅 ডিসেম্বর ২০২৬
| তারিখ | দিন | সময় |
|---|---|---|
| ১৪ ডিসেম্বর | সোমবার | |
| ১৪ ডিসেম্বর | সোমবার | |
| ১৬ ডিসেম্বর | বুধবার | |
| ১৬ ডিসেম্বর | বুধবার |
